Committee Composition
The chart below sets forth the composition of Theravance's Board of Directors and its committees.
| Independent Director | Audit Committee | Compensation Committee | Development and Commercialization Committee | Nominating / Corporate Governance Committee | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eran Broshy | Independent Director | Audit Committee | Compensation Committee | ||
| Jeremy Grant | Independent Director | Compensation Committee | Development and Commercialization Committee | ||
| Susannah Gray | Independent Director | Audit Committee | |||
| Jim Kelly | Independent Director | Nominating / Corporate Governance Committee | |||
| Dean J. Mitchell | Independent Director | Compensation Committee | Development and Commercialization Committee | ||
| Donal O'Connor | Independent Director | Audit Committee | Compensation Committee | ||
| Deepa R. Pakianathan, Ph.D. | Independent Director | Audit Committee | Development and Commercialization Committee | Nominating / Corporate Governance Committee | |
| Laurie Smaldone Alsup, M.D. | Independent Director | Development and Commercialization Committee | Nominating / Corporate Governance Committee | ||
| Rick E Winningham | Development and Commercialization Committee |
= Independent Director
= Chairperson
= Member
= Chairman of the Board
